Оберіть інструменти, потрібні вашій компанії, і побачте місячну вартість ще до реєстрації.
| Людей у команді | За людину / місяць | Мінімальний рахунок |
|---|---|---|
| 1–49 | 4,50 € | 45 € |
| 50–99 | 4,20 € | 210 € |
| 100–199 | 3,90 € | 390 € |
| 200–499 | 3,60 € | 720 € |
| 500–999 | 3,30 € | 1 650 € |
| 1000+ | 3,00 € | 3 000 € |
Місце — це людина в команді. Від 50 людей ставка знижується — одразу для всієї команди.